1.Fußball-Bundesliga, Saison 2021/22

  • Ein 1.FC Köln auf Platz 6 kann nun wirklich niemandem gefallen. Egal was die mit RB anstellen, aber dieser Verein gehört von der Bildfläche verschwunden.

    Wenn Du Frühstück am Bett haben willst, dann schlaf gefälligst in der Küche !!!

  • War klar, dass die erst einmal sehr motiviert sein werden. Konnte ja diese komische Schapka bei Paderborn auch recht offensiv und motiviert spielen lassen mit schlechteren Spielern.
    Aber auch das wird sich abnutzen und wir wissen alle, Fahrstuhlmannschaft bleibt Fahrstuhlmannschaft. Besser früher als später gerne wieder runter. Braucht keiner in Liga 1.
    Die Gefahr ist natürlich, dass die Reibungsclubs langsam alle in Liga 2 verschwinden und es zu lahm oben wird und wir gegen die grauen Mäuse trotzdem wieder Punkte lassen.

  • Bei den Ziegen wird es wohl so sein,dass die dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.
    Es sind aktuell einfach viel zu viele, schwache Mannschaften in Liga 1.
    Womöglich ziehen die sogar in die Conference League ein, um und dann 2022 wieder abzusteigen. Wie bereits hier geschrieben, wird sich der "Kloppo für Arme" schnell abnutzen. Dann ist deren Hoch auch wieder vorbei.


    Leipzig und Gladbach machen aktuell Spaß. Beides absolute Hassvereine, bei denen ja nix läuft. Darf gerne wo weitergehen.

  • Das würde ja impliziteren, dass er künstlich nachgeholfen hätte. Davon ist wohl nicht auszugeben, dass müsste doch bei diversen medizinischen Checks, oder bei den Doping-Tests auffallen.
    Ich vermute, dass der einfach so (positiv) bekloppt ist und 2 Jahre lang komplett reingehauen hat. War ja phasenweise lockdown und er hat sicherlich einen privaten Fitness Bereich. Goretzka hat ja ähnlich gehandelt und an Muskeln zugelegt. Wenn man die ersten Bilder von Lewandowski in der Buli sieht und ihn jetzt sieht, hat er auch über die Jahre zugelegt (an Muskeln). Die müssen ja nur ihre Ernährung anpassen und mit einem Personal Coach arbeiten, dann wird das klappen.

  • 5. Spieltag 2021/22, Auswärtsspiel-Statistik


    Auswärts-Tabelle nach Punkten
    1. 3 2 1 0 8:3 +5 7 Bayer 04 Leverkusen
    2. 2 2 0 0 4:1 +3 6 VfL Wolfsburg
    3. 3 1 2 0 3:2 +1 5 SC Freiburg
    4. 3 1 1 1 6:3 +3 4 TSG Hoffenheim
    5. 2 1 1 0 5:2 +3 4 Bayern München
    6. 2 1 0 1 5:5 ±0 3 Borussia Dortmund
    7. 2 1 0 1 2:2 ±0 3 Mainz 05
    8. 3 1 0 2 4:9 -5 3 Hertha BSC
    9. 2 0 2 0 0:0 ±0 2 FC Augsburg
    10. 3 0 2 1 4:7 -3 2 Eintracht Frankfurt
    11. 2 0 1 1 3:4 -1 1 1.FC Köln
    12. 2 0 1 1 4:6 -2 1 Union Berlin
    13. 2 0 1 1 2:4 -2 1 Arminia Bielefeld
    14. 3 0 1 2 1:3 -2 1 RB Leipzig
    15. 2 0 1 1 1:5 -4 1 VfB Stuttgart
    16. 3 0 0 3 1:7 -6 0 Bor. Mönchengladbach
    17. 3 0 0 3 2:10 -8 0 SpVgg Greuther Fürth
    18. 3 0 0 3 1:10 -9 0 VfL Bochum


    Auswärts-Tabelle nach Tordifferenz
    1. 8:3 +5 Bayer 04 Leverkusen
    2. 6:3 +3 TSG Hoffenheim
    3. 5:2 +3 Bayern München
    4. 4:1 +3 VfL Wolfsburg
    5. 3:2 +1 SC Freiburg
    6. 5:5 ±0 Borussia Dortmund
    7. 2:2 ±0 Mainz 05
    8. 0:0 ±0 FC Augsburg
    9. 3:4 -1 1.FC Köln
    10. 4:6 -2 Union Berlin
    11. 2:4 -2 Arminia Bielefeld
    12. 1:3 -2 RB Leipzig
    13. 4:7 -3 Eintracht Frankfurt
    14. 1:5 -4 VfB Stuttgart
    15. 4:9 -5 Hertha BSC
    16. 1:7 -6 Bor. Mönchengladbach
    17. 2:10 -8 SpVgg Greuther Fürth
    18. 1:10 -9 VfL Bochum


    Auswärts-Tabelle nach erzielten Toren
    1. 8 +5 Bayer 04 Leverkusen
    2. 6 +3 TSG Hoffenheim
    3. 5 +3 Bayern München
    4. 5 ±0 Borussia Dortmund
    5. 4 +3 VfL Wolfsburg
    6. 4 -2 Union Berlin
    7. 4 -3 Eintracht Frankfurt
    8. 4 -5 Hertha BSC
    9. 3 +1 SC Freiburg
    10. 3 -1 1.FC Köln
    11. 2 ±0 Mainz 05
    12. 2 -2 Arminia Bielefeld
    13. 2 -8 SpVgg Greuther Fürth
    14. 1 -2 RB Leipzig
    15. 1 -4 VfB Stuttgart
    16. 1 -6 Bor. Mönchengladbach
    17. 1 -9 VfL Bochum
    18. 0 ±0 FC Augsburg

    Bayer 04 Leverkusen.
    Weil seit 1904 drin ist, was drauf steht.