Im Tableau unten sind alle Spiele unter Xabi Alonso erfasst, also die Meister-Saison 2023/24 ebenso wie die Saison 2022/23 ab dem 9.Spieltag inclusive der wackligen Phase im Abstiegskampf der Vorrunde, wie auch die ersten 10 Spieltage der Saison 2024/25 samt ihrer aktuellen Durststrecke.
Xabi Alonso-Tabelle 08.10.2022 bis 12.11.2024
Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore+ | Tore- | Tordiff. | Punkte | |
1. | Bayern München | 70 | 48 | 10 | 12 | 196 | 83 | 113 | 154 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 70 | 45 | 17 | 8 | 158 | 73 | 85 | 152 |
3. | RB Leipzig | 70 | 42 | 15 | 13 | 143 | 73 | 70 | 141 |
4. | Borussia Dortmund | 70 | 40 | 15 | 15 | 158 | 95 | 63 | 135 |
5. | VfB Stuttgart | 70 | 33 | 15 | 22 | 133 | 102 | 31 | 114 |
6. | Eintracht Frankfurt | 70 | 26 | 25 | 19 | 135 | 118 | 17 | 103 |
7. | SC Freiburg | 70 | 28 | 17 | 25 | 97 | 107 | -10 | 101 |
8. | 1.FC Union Berlin | 70 | 26 | 16 | 28 | 78 | 98 | -20 | 94 |
9. | VfL Wolfsburg | 70 | 24 | 18 | 28 | 109 | 108 | 1 | 90 |
10. | 1.FSV Mainz 05 | 70 | 19 | 26 | 25 | 100 | 108 | -8 | 83 |
11. | Werder Bremen | 70 | 22 | 15 | 33 | 98 | 126 | -28 | 81 |
12. | Borussia Mönchengladbach | 70 | 19 | 22 | 29 | 112 | 126 | -14 | 79 |
13. | TSG 1899 Hoffenheim | 70 | 21 | 14 | 35 | 114 | 134 | -20 | 77 |
14. | FC Augsburg | 70 | 18 | 19 | 33 | 97 | 131 | -34 | 73 |
15. | VfL Bochum | 70 | 17 | 18 | 35 | 87 | 153 | -66 | 69 |
16. | 1.FC Köln | 60 | 12 | 20 | 28 | 63 | 104 | -41 | 56 |
17. | 1.FC Heidenheim | 44 | 13 | 13 | 18 | 63 | 70 | -7 | 52 |
18. | Schalke 04 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 54 | -29 | 25 |
19. | Hertha BSC Berlin | 26 | 6 | 4 | 16 | 34 | 59 | -25 | 22 |
20. | Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
21. | FC St.Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
22. | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
Zum Vergleich:
Als Christoph Daum, damals angehender und für lange Zeit erfolgreichster Bayer 04-Trainer, das Team nach der dramatischen Fast-Abstiegssaison 1995/96 übernahm, schaffte er in jeweils zwei seiner vier Jahre diese Bilanzen:
Saisons | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore+ | Tore- | TD | Punkte |
1996-98 (Plätze 2 und 3) | 68 | 35 | 19 | 14 | 135 | 80 | 55 | 114 |
1998-00 (beide Platz 2) | 68 | 38 | 22 | 8 | 135 | 66 | 69 | 136 |